산소농도(Oxygen Concentration) | 90% (+5.5 / -3%) |
---|---|
연속흐름 정확도(Continuous Flow Accuracy) | ±10% or 200 ml/min |
연속유량(Continuous Flow) | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 LPM ±10% |
펄스유량(Pulse Flow) | 1단계 : 16 mℓ 2단계 : 32 mℓ 3단계 : 48 mℓ 4단계 : 64 mℓ 5단계 : 80 mℓ 6단계 : 96 mℓ 7단계 : 128 mℓ 8단계 : 160 mℓ 9단계 : 192 mℓ |
동작음 | 60 + 10% dBA 이하일 것 |
Back – up Alarm power | 9V Internal Battery |
다음 동작에서 알람 혹은 표시램프가 켜질 것.
다음 동작에서 알람이 켜질 것.